Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglis tilshunosligi | Chet tillari | 6 | 17.00 |
| 2 | Ingliz tili va adabiyoti | Chet tillari | 6 | 13.00 |
| 3 | Ijtimoiy fanlar | Tarix | 4 | 11.00 |
| 4 | Energetika muhandisligi kafedrasi | Fizika | 8 | 10.00 |
| 5 | Mass-media va ommaviy kommunikatsiyalar | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 2 | 8.00 |
| 6 | Algebra va funktsional tahlil kafedrasi | Matematika | 1 | 7.00 |
| 7 | Geodeziya, kartografiya va tabiiy resurslar | Geografiya va tabiiy resurslar | 2 | 7.00 |
| 8 | Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi | Chimboy | 5 | 7.00 |
| 9 | Pedagogika va psixologiya | San'atshunoslik | 2 | 7.00 |
| 10 | Tabiiy va aniq fanlar kafedrasi | Chimboy | 1 | 7.00 |
43 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili