Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglis tilshunosligi | Chet tillari | 6 | 17.00 |
| 2 | Ingliz tili va adabiyoti | Chet tillari | 6 | 13.00 |
| 3 | Ijtimoiy fanlar | Tarix | 4 | 11.00 |
| 4 | Mass-media va ommaviy kommunikatsiyalar | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 2 | 8.00 |
| 5 | Algebra va funktsional tahlil kafedrasi | Matematika | 1 | 7.00 |
| 6 | Geodeziya, kartografiya va tabiiy resurslar | Geografiya va tabiiy resurslar | 2 | 7.00 |
| 7 | Pedagogika va psixologiya | San'atshunoslik | 2 | 7.00 |
| 8 | Tabiiy va aniq fanlar kafedrasi | Chimboy | 1 | 7.00 |
| 9 | Umumiy biologiya | Biologiya | 2 | 7.00 |
| 10 | Arxeologiya | Tarix | 1 | 6.00 |
40 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili