Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Axborot tizimlari va texnologiyalari kafedrasi | Matematika | 1 | 6.00 |
| 12 | Dorivor o'simliklar agroekologiyasi va introduktsiyasi | Biologiya | 1 | 6.00 |
| 13 | Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrasi | Chimboy | 4 | 6.00 |
| 14 | Matematik tahlil | Matematika | 1 | 6.00 |
| 15 | Inson huquqlari, davlat huquqi va boshqaruv | Yuridika | 3 | 5.25 |
| 16 | Energetika muhandisligi kafedrasi | Fizika | 5 | 5.00 |
| 17 | Fizikaviy va kolloid kimiyo | Kimyo-texnologiya | 4 | 5.00 |
| 18 | Organik va noorganik kimyo | Kimyo-texnologiya | 4 | 5.00 |
| 19 | Arxitektura kafedrasi | Arxitektura | 2 | 4.00 |
| 20 | Sanoat texnologiyasi | Sanoat texnologiyasi | 2 | 4.00 |
40 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili