Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Amaliy filologiya | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 3 | 3.00 |
| 22 | Fakul'tetlararo chet tillari | Chet tillari | 1 | 3.00 |
| 23 | O'zbekiston va Qoraqalpog'iston tarixi | Tarix | 3 | 3.00 |
| 24 | Qoraqalpoq adabiyoti | Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika | 2 | 3.00 |
| 25 | Siyosatshunoslik va ma’naviyat asoslari | Yuridika | 3 | 3.00 |
| 26 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti | Chet tillari | 1 | 3.00 |
| 27 | Bino va inshoatlar qurilishi kafedrasi | Qurilish | 2 | 2.00 |
| 28 | Ekologiya va tuproqshunoslik | Biologiya | 2 | 2.00 |
| 29 | Kimyo muhandisligi | Kimyo-texnologiya | 1 | 2.00 |
| 30 | Qozoq tili va adabiyoti | O'zbek filologiyasi | 1 | 2.00 |
40 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili