Kafedralar reytingi
| O‘rin | Kafedra | Fakultet | Ball hisoblangan o‘qituvchilar | Jami ball |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Tabiiy geografiya va gidrometeorologiya | Geografiya va tabiiy resurslar | 2 | 2.00 |
| 32 | Vokal va cholg'u ijrochiligi kafedrasi | San'atshunoslik | 2 | 2.00 |
| 33 | Buxgalteriya hisobi va audit | Iqtisodiyot | 1 | 1.00 |
| 34 | Iqtisodiyot, turizm va biznesni boshqarish | Iqtisodiyot | 1 | 1.00 |
| 35 | Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi | Jismoniy madaniyat | 1 | 1.00 |
| 36 | Menedjment va iqtisodiyot asoslari | Iqtisodiyot | 1 | 1.00 |
| 37 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | Iqtisodiyot | 1 | 1.00 |
| 38 | O'zbek tili va adabiyoti | O'zbek filologiyasi | 1 | 1.00 |
| 39 | Yarim o'tkazgichlar fizikasi kafedrasi | Fizika | 1 | 1.00 |
| 40 | Elektr muhandisligi va metrologiya kafedrasi | Fizika | 1 | 0.50 |
40 ta kafedra topildi
2026-2027 o‘quv yili